Параметр | Описание |
---|---|
Разрешение | 640×480 |
Память | 512 000 bits (38 000 EAN-13 кодов) |
Источник света | Указатель: 617 nm LED Подсветка: 4000K LED |
Глубина резкости | 40-200мм@UPC/EAN 13мил PCS=90%; 20-250мм@QR 20мил PCS=100% |
Дальность передачи сигнала на расстоянии до 100м при радио связи 2,4GHz (на открытом пространстве) |
до 100м при радио связи 2,4GHz до 40м при связи по Bluetooth |
Допустимый угол наклона при сканировании | горизонтальный 65 ° / наклон 30 ° / поворот 55 ° |
Обзор | 34°по горизонтали, 28°по вертикали |
Интерфейсы | Bluetooth, USB-HID, USB-VirtualCom |
Контраст печати штрих-кода | ≥25% |
Индикация | LED синий, красный, зуммер |
Уровни освещенности | 0 – 100 000 Lux |
Габариты сканера | 175мм × 66мм × 90мм (Д×Ш×В) |
Габариты подставки | 122мм × 94мм × 75мм (Д×Ш×В) |
Масса | 202г – сканер, 194г – подставка |
Питание | Li-Ion АКб 2200mА |
Зарядный кабель | Прямой 1,5м USB |
Входное напряжение | 5VDC ± 10% |
Рабочий ток | 400mA |
Декодируемые штрих коды 2D | 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack; 1D:UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Codabar, Code 128 и др. |
Сканер штрих-кода беспроводной с подставкой 2D ПОРТ FARMA
Категория: Сканеры штрих-кодов
Сканер штрих-кода беспроводной с подставкой 2D ПОРТ FARMA
2D сканер ПОРТ FARMA – это быстрый мобильный сканер для работы с маркировкой и ЕГАИС, для проведения инвентаризации, для приемки и отгрузки товаров, чьи возможности дополнены оригинальной зарядно-коммуникационной станцией (кредл).
Для чего подходит:
Для работы с маркированными товарами: сигареты, обувь, лекарства, легпром, парфюм, молоко, шины, воды и прочее.
Для продажи алкогольной продукции.
Для любой сферы торговли, где необходимо считывание общепринятых видов штрих-кодов.